バグ遊
2014 Spring Summer
| ID | NAME | 全ゲーム数 | 勝数 | 01 | Standard Cricket | Award | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッツ | ゲーム数 | Cri.スタッツ | ゲーム数 | BLACK | TON80 | HORSE | BED | HAT | 9 marks | HTO | ||||
| LS-0412 | 佐藤 大起 | 28 | 17 | 66.88 | 4 | 2.80 | 12 | 1 | 3 | |||||
| LS-0416 | 廣野 泰生 | 27 | 15 | 68.67 | 12 | 1.92 | 8 | 1 | ||||||
| LS-0117 | 上地 一也 | 13 | 11 | 80.20 | 1 | 3.22 | 5 | 1 | ||||||
| LS-0428 | 榎本 光紗 | 20 | 15 | 52.59 | 7 | 2.32 | 5 | |||||||
| LS-0036 | 永井 貴男 | 22 | 14 | 76.24 | 4 | 2.63 | 7 | 2 | ||||||
| LS-0446 | 関 善昭 | 3 | 2 | 101.75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LS-0447 | 神野 琢也 | 21 | 10 | 69.59 | 6 | 2.66 | 10 | 3 | ||||||
| LS-0448 | 加藤 絵美 | 21 | 11 | 72.06 | 7 | 2.23 | 7 | 2 | ||||||
| LS-0449 | 谷口 文則 | 21 | 17 | 63.27 | 5 | 2.50 | 6 | |||||||
