レーティング換算表

DARTSLIVE 版

Rt 01Game Average
(PPR)
CRICKET Average
(MPD)
1 0.00 ~ 44.55 0.00 ~ 1.49
2 44.56 ~ 49.61 1.50 ~ 1.69
3 49.62 ~ 54.65 1.70 ~ 1.89
4 54.66 ~ 59.74 1.90 ~ 2.09
5 59.75 ~ 64.80 2.10 ~ 2.29
6 64.81 ~ 69.86 2.30 ~ 2.49
7 69.87 ~ 74.93 2.50 ~ 2.69
8 74.94 ~ 79.99 2.70 ~ 2.89
9 80.00 ~ 85.05 2.90 ~ 3.09
10 85.06 ~ 90.12 3.10 ~ 3.29
11 90.13 ~ 95.18 3.30 ~ 3.49
12 95.19 ~ 100.24 3.50 ~ 3.69
13 100.25 ~ 105.31 3.70 ~ 3.89
14 105.32 ~ 110.37 3.90 ~ 4.09
15 110.44 ~ 115.43 4.10 ~ 4.29
16 115.44 ~ 120.50 4.30 ~ 4.49
17 120.51 ~ 125.56 4.50 ~ 4.69
18 125.57 ~ 130.66 4.70 ~ 4.89
19 130.67 ~ 135.69 4.90 ~ 5.09
20 135.70 ~ 140.75 5.10 ~ 5.29
21 140.76 ~ 145.81 5.30 ~ 5.49
22 145.82 ~ 180.00 5.50 ~ 9.00

Phoenix 版

Rt 01Game Average
(PPD)
CRICKET Average
(MPD)
1 0.00 ~ 13.22 0.00 ~ 1.29
2 13.33 ~ 14.99 1.30 ~ 1.49
3 15.00 ~ 16.66 1.50 ~ 1.69
4 16.67 ~ 18.32 1.70 ~ 1.89
5 18.33 ~ 19.99 1.90 ~ 2.09
6 20.00 ~ 21.66 2.10 ~ 2.29
7 21.67 ~ 23.32 2.30 ~ 2.49
8 23.33 ~ 24.99 2.50 ~ 2.69
9 25.00 ~ 26.66 2.70 ~ 2.89
10 26.67 ~ 28.32 2.90 ~ 3.09
11 28.33 ~ 29.99 3.10 ~ 3.29
12 30.00 ~ 31.66 3.30 ~ 3.49
13 31.67 ~ 33.32 3.50 ~ 3.69
14 33.33 ~ 34.99 3.70 ~ 3.89
15 35.00 ~ 36.66 3.90 ~ 4.09
16 36.67 ~ 38.32 4.10 ~ 4.29
17 38.33 ~ 39.99 4.30 ~ 4.49
18 40.00 ~ 41.66 4.50 ~ 4.69
19 41.67 ~ 43.32 4.70 ~ 4.89
20 43.33 ~ 44.99 4.90 ~ 5.09
21 45.00 ~ 46.66 5.10 ~ 5.29
22 46.67 ~ 60.00 5.30 ~ 9.00

01 Game ハンディキャップ

レーティング差1につき30点のハンデキャップを与える。

ダブルスは2人の平均レーティング(小数点以下切り捨て)をチームレーティングとする。

Cricket ハンディキャップ

レーティング差に応じて、以下のハンデ表に基づきハンデキャップを与える。

ダブルスは2人の合計レーティングをチームレーティングとする。

レーティング差 ハンデキャップ
1差 18 x 1
2差 18 x 2
3差 18 x 2、17 x 1
4差 18 x 2、17 x 2
5差 18 x 2、17 x 2、16 x 1
6差 18 x 2、17 x 2、16 x 2
7差 16 x 3、15 x 3、15点加算
8差以上 以降1差につき15点加算
PAGE TOP ↑