ID NAME 全ゲーム数
勝数 01 Standard Cricket Award
スタッツ ゲーム数 Cri.スタッツ ゲーム数 BLACK TON80 HORSE BET HAT 9 marks
LS-0002 川崎 耕平 35 13 56.80 12 2.51 11         3  
LS-0050 高木 康友 15 9 61.91 9 2.49 3         2  
LS-0049 池田 壮図                        
LS-0052 高山 裕 35 14 59.76 9 2.32 13         1  
LS-0053 片平 直人 9 6 95.67 1 1.70 4         1  
LS-0056 大古 恭弘 32 19 90.07 5 2.68 14         5  
LS-0058 津端 秀男 10 7 57.81 4 2.81 4            
LS-0191 斉藤 健二 26 17 77.59 10 2.95 10   1     3  
LS-0286 羽鳥 雄也 19 11 79.52 5 2.97 5         1  
LS-0287 森山 真美 24 10 53.15 8 2.22 10         1  
LS-0294 川上 渉 27 10 58.99 14 2.48 3            
                           

     
 
 
インフォメーションお問い合わせ

Designed by ALUA DESIGN LABO.